• Monday to Friday
    8:00am - 6:00pm
  • Saturday
    8:00am - 12:00pm
  • Sunday
    Closed

Extensa A/S II - Toyo Tires

Select a different product line

Toyo

Extensa A/S II

Features and Benefits

The Extensa A/S II is our value-oriented all-season tire for passenger cars, minivans, SUVs, CUVs and light trucks. It delivers long tread life and a comfortable ride with quality you expect from Toyo Tires. Owners will enjoy better wet braking and handling, and increased fuel efficiency over its predecessor. The Extensa A/S II also comes with up to a 75,000-mile treadwear warranty, plus it’s backed by our 500-Mile Trial Offer.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
P175/65R14 147040 $86.39 More Info
P175/65R15 148000 $87.19 More Info
185/60R15 148190 $93.99 More Info
185/60R16 147910 $108.25 More Info
185/65R14 148310 $82.25 More Info
185/65R15 147860 $94.25 More Info
185/70R14 148350 $88.92 More Info
195/55R16 148110 $121.85 More Info
195/60R15 147970 $97.45 More Info
195/65R15 147060 $96.92 More Info
195/70R14 148330 $82.52 More Info
P195/75R14 147100 $98.65 More Info
205/55R16 147050 $121.32 More Info
205/60R16 148580 $118.79 More Info
205/60R16 147880 $115.32 More Info
205/65R15 147980 $103.59 More Info
205/65R16 147960 $119.59 More Info
205/70R15 148290 $97.05 More Info
205/75R14 148250 $99.85 More Info
215/50R17XL 148200 $145.45 More Info
215/55R16XL 147950 $131.99 More Info
215/55R17 147070 $142.39 More Info
215/55R17 148590 $132.39 More Info
215/60R15 148380 $108.65 More Info
215/60R16 147030 $121.05 More Info
215/60R17 148320 $139.85 More Info
P215/65R16 148150 $108.12 More Info
215/65R17 148390 $132.39 More Info
215/65R17 148640 $135.05 More Info
215/70R14 148340 $97.72 More Info
215/70R15 148270 $98.92 More Info
21575R15 148220 $103.59 More Info
225/45R17XL 148030 $138.39 More Info
225/45R18XL 148060 $175.05 More Info
225/50R17 148160 $145.72 More Info
225/50R18 148020 $170.52 More Info
225/55R17 147180 $153.05 More Info
225/55R17 148180 $149.99 More Info
225/55R18 148600 $164.52 More Info
225/55R19 147190 $201.99 More Info
225/60R16 148260 $122.39 More Info
225/60R17 148140 $146.25 More Info
225/60R18 148300 $162.92 More Info
225/65R16 147890 $115.99 More Info
225/65R17 147940 $145.72 More Info
P225/70R15 148280 $110.25 More Info
P225/75R15 148230 $108.65 More Info
235/40R19XL 143410 $195.85 More Info
235/45R18 147920 $195.45 More Info
P235/50R17 148100 $152.92 More Info
235/50R18 148090 $169.19 More Info
235/55R17 147900 $156.12 More Info
235/55R18 147930 $191.85 More Info
235/55R20 147220 $208.65 More Info
235/60R16 148210 $130.65 More Info
235/60R17 148010 $153.05 More Info
235/60R18 143430 $179.99 More Info
235/65R16 147090 $130.12 More Info
235/65R17 147990 $157.85 More Info
235/65R18 147230 $187.19 More Info
235/75R15 148170 $119.45 More Info
P245/50R17 148660 $156.12 More Info
245/50R18 148670 $163.99 More Info
245/60R18 143440 $180.79 More Info
255/50R20XL 143420 $210.65 More Info
  • BFGoodrich®
  • Bridgestone
  • Continental
  • General
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.