• Monday to Friday
    8:00am - 6:00pm
  • Saturday
    8:00am - 12:00pm
  • Sunday
    Closed

Extensa A/S II - Toyo Tires

Select a different product line

Toyo

Extensa A/S II

Features and Benefits

The Extensa A/S II is our value-oriented all-season tire for passenger cars, minivans, SUVs, CUVs and light trucks. It delivers long tread life and a comfortable ride with quality you expect from Toyo Tires. Owners will enjoy better wet braking and handling, and increased fuel efficiency over its predecessor. The Extensa A/S II also comes with up to a 75,000-mile treadwear warranty, plus it’s backed by our 500-Mile Trial Offer.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
P175/65R15 148000 $97.98 More Info
185/60R15 148190 $97.06 More Info
185/60R16 147910 $113.49 More Info
185/65R14 148310 $87.66 More Info
185/65R15 147860 $97.23 More Info
185/70R14 148350 $93.58 More Info
195/50R16 148070 $131.85 More Info
195/50R19 148690 $188.25 More Info
195/55R16 148110 $135.95 More Info
195/60R15 147970 $100.57 More Info
195/60R17 148680 $156.03 More Info
195/65R15 147060 $101.83 More Info
195/70R14 148330 $94.05 More Info
P195/75R14 147100 $101.71 More Info
205/50R17XL 148610 $148.60 More Info
205/55R16 147050 $127.22 More Info
205/60R16 147880 $120.75 More Info
205/60R16 148580 $122.06 More Info
205/65R15 147980 $106.62 More Info
205/65R16 147960 $125.11 More Info
205/70R15 148290 $100.14 More Info
205/75R14 148250 $102.97 More Info
P205/75R15 147870 $109.40 More Info
215/50R17XL 148620 $153.38 More Info
215/50R17XL 148200 $151.71 More Info
215/55R16XL 147950 $137.80 More Info
215/55R17 147070 $148.58 More Info
215/55R17 148590 $149.32 More Info
215/55R18 148700 $166.06 More Info
215/60R15 148380 $113.89 More Info
215/60R16 147030 $124.25 More Info
215/60R17 148320 $143.21 More Info
215/60R17XL 148630 $146.08 More Info
215/65R15 148370 $112.02 More Info
P215/65R16 148150 $120.04 More Info
215/65R17 148390 $138.28 More Info
215/70R14 148340 $103.68 More Info
215/70R15 148270 $104.89 More Info
21575R15 148220 $111.81 More Info
225/45R17XL 148030 $145.77 More Info
225/50R17 148160 $153.37 More Info
225/50R18 148020 $177.48 More Info
225/55R16XL 148360 $144.67 More Info
225/55R17 148180 $156.33 More Info
225/55R18 148600 $172.78 More Info
225/55R19 147190 $209.63 More Info
225/60R16 148260 $125.57 More Info
225/60R17 148140 $152.51 More Info
225/60R18 148300 $171.15 More Info
225/65R16 147890 $129.48 More Info
225/65R17 147940 $151.95 More Info
P225/70R15 148280 $119.86 More Info
P225/75R15 148230 $119.26 More Info
235/40R19XL 143410 $203.37 More Info
235/45R18 147920 $203.03 More Info
P235/50R17 148100 $159.40 More Info
235/50R18 148090 $190.06 More Info
235/55R17 147900 $159.64 More Info
235/55R18 147930 $199.18 More Info
235/55R20 147220 $215.98 More Info
235/60R16 148210 $134.03 More Info
235/60R17 148010 $159.44 More Info
235/60R18 143430 $187.07 More Info
235/65R16 147090 $133.45 More Info
235/65R17 147990 $161.39 More Info
235/65R18 147230 $194.56 More Info
235/75R15 148170 $122.65 More Info
P245/50R17 148660 $162.59 More Info
245/50R18 148670 $184.35 More Info
245/60R18 143440 $187.89 More Info
255/50R20XL 143420 $218.16 More Info
  • BFGoodrich®
  • Bridgestone
  • Continental
  • General
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.